Станок заточной универсальный мод. 3В642
Стоимость: Уточняйте
Универсально заточные станки используются для заточки многолезвийного инструмента из инструментальной стали и твердых сплавов. Позволяют производить заточку цилиндрических и конических фрез, зенкеров и разверток, также долбяков, метчиков, резцов, червячных фрез, зуборезных головок и протяжек, с винтовыми и прямыми зубьями. Заточка производится по передним и задним поверхностям, расположенным на периферии и торце инструмента эльборовыми, алмазными и абразивными шлифовальными кругами. На заточных станках этого типа можно выполнять также круглое (наружное и внутреннее) и плоское шлифование.
- Предусмотрена заточка:
 
- фрез торцовых 80-400 мм,
- фрез двух и трехсторонних 90-350 мм,
- зенкеров цельных и насадных 19-100 мм,
- зенковок 25-100 мм,
- разверток цельных и насадных 10-250 мм,
- резцов,
- различных типов сверла.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм | 250 | 
| Наибольшая длина изделия устанавливаемого в бабках, мм | 630 | 
| Высота центров, мм | 125 | 
| Расстояние между центрами универсальной головки и задней бабки, мм | 400 | 
| Расстояние между осью шлифовальных кругов и линией центров (Min-Max), мм | 70-300 | 
| Размеры стола (длина х ширина), мм | 900х140 | 
| Наибольшее продольное/ поперечное ручное перемещение стола, мм | 450/230 | 
| Перемещение продольное/ поперечное стола на одно деление лимба, мм | 0,1/0,01 | 
| Перемещение поперечное стола на одно деление тонкой подачи, мм | 0,0025 | 
| Угол поворота стола в горизонтальной плоскости, град | 90 | 
| Наибольшее вертикальное перемещение бабки, мм | 250 | 
| Число оборотов заточного круга при ступенчатом регулировании, об/мин | 2240, 3150, 4500, 6300 | 
| Конец шлифовального шпинделя по ГОСТ 2324-77 | Морзе 3 | 
| Наибольший диаметр устанавливаемого шлифовального круга, мм | 200 | 
| Наибольший диаметр устанавливаемого шлифовального круга других типов, мм | 150 | 
| Габариты станка (Длина х Ширина х Высота), мм | 2050х1820х1550 | 
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 1.4/1 | 
| Масса, кг | 1250 | 
 
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
      